Ikhamera ye-Night Colour Night Vision Solar CCTV
Indlela yokukhokha:

Le mikhiqizo ihlanganisa i-United States, eYurophu, eSoutheast Asia, module yenethiwekhi yeJapan neChina.
I-adopt ukusebenza okuphezulu 1/2 "I-Black Light Color Image processor, ibhethri elakhelwe ngaphakathi elongeni, ukusetshenziswa kwamandla okuphezulu okuphansi, isikhathi eside sokulinda. Ungakhombisa i-1080p yezwi ephezulu ye-intercom, ngaphandle Ekhaya kungaba nokuxhumana okukude. Ukusekela isitoreji samafu kanye ne-sotrage yasendaweni, ungakhetha noma yikuphi. Futhi kunomsebenzi we-alamu, lapho othile ehlukana, ukuvikela wena nomndeni wakho kanye nempahla. Uhlelo lokusebenza luhambisana ne-Android ne-Apple System. Umzimba yi-IP65 yangaphandle yangaphandle, ungafakwa kunoma iyiphi indawo.
Ukucacisa
Imodeli: Y8PSL | Ukuhumushela | Isibopho | Iwili | 4G | |
Inethiwekhi | Imvamisa engenantambo ye-WiFi | 2.4 GHz | IEEE802.11B, 802.11G, 802.11n Okusalungiswa | Singatha | N / a |
I-5.0 GHz | N / a | N / a | N / a | ||
4g nano sim khadi | I-Southeast Asia | B1 / B3 / B3 / B8 / B34 / B38 / B39 / B41 | N / a | Singatha | |
Ostreliya | B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B28 / B40 / B66 | N / a | Singatha | ||
IJapan | B1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 | N / a | Singatha | ||
IMelika | B2 / B4 / B5 / B12 / B13 / B14 / B25 / B21 / B66 / B41 / B66 / B41 / B66 / B41 / B66 / B41 / B66 / | N / a | Singatha | ||
IYurophi | B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B38 / B40 | N / a | Singatha | ||
Ividiyo | Inzwa enkulu | I-1080p | lnguc t31zl + 2063 | ||
I-1920 | lnguc t31zx + 4653 | ||||
Isixazululo | Ukusakazwa okuyinhloko: 1920x1080 @ 15FPS, ukusakazwa okuphansi: 640x360 @ 15fps | ||||
Isimo | Ifomethi yokucindezela | H.265 | |||
Ifomethi yefayela levidiyo | I-MP4 | ||||
Ingilazi eqoqa ukukhanya | I-4mm f2.0 lens, i-low lux ephansi. I-4x Digital Soom | ||||
Umbono wobusuku | I-4PCS Array infrared LEDS, Ibanga le-Night Vision Pbate. Usuku olunemibala egcwele | ||||
Okulalelwayo | Ukucindezelwa | G.726 / AAC. Isilinganiso sekhodi yomsindo: 8kbps, i-16bit | |||
Okokufaka / okuphumayo | Okwakhelwe ngaphakathi ama-mic nesikhulumi, ukusekela izindlela ezimbili zomsindo | ||||
Ukuhlaba umkhosi | Ukutholwa kokunyakaza kwe-PIR | Sekela max 12 metres PIR ukutholwa uhla. | |||
Ukuxhumana kwe-alamu | I-alamu Qopha amavidiyo ekhadini le-Micro SD; i-alamu yefoni ephathekayo | ||||
Ukugcinwa kwevidiyo | Imemori khadi | Sekela kuze kufike ku-128G Micro SD Card. Sekela isitoreji samafu | |||
Qopha | Ukuqoshwa kwe-PIR alarm. | ||||
Buphazamisa | Ukusekela App Remote Dlala bese ulanda ividiyo | ||||
Ukunikezwa kwamandla kagesi | Amaphaneli elanga | I-5w Monocrystalline Silicon Solar Panel | |||
Ibhethri | Ibhethri le-4 le-4650 lebhethri le-18650, inani eliphelele le-max 12800mmah | ||||
Imodi yokusebenza | Imodi yokusebenza kwamandla ephansi, ingasebenza izinyanga ezi-5 ngaphandle kokuhlinzekwa kwamandla | ||||
Indlela yokuvuka | I-PIR alamu Vuka, Vuka Ukuvuka Kwencwajana | ||||
Ubuthongo basebusika | Lapho ukuphela kwe-alamu noma ukuxhumeka okukude kunqanyuliwe. | ||||
Ukusetshenziswa kwamandla | Ukulala ukuma-ngamandla-ngamandla: 0.03W; Ukusebenza: 1.3W @ izinsuku / 3w @ ebusuku | ||||
Uhlobo lwenkenza | Ukujikeleza okujikelezayo | N / a | |||
Isivinini sokuphotha | N / a | ||||
-Nye nje | Ukufakwa kwamandla | DC5V 2A | |||
Indawo ezungezile | Imvelo -20 ℃ ~ + 60 ℃ (-4 ℉ ~ + 140 ℉), umswakama 10% ~ 80%, non-condo | ||||
Impahla ye-Shell | I-Metal + Abs Fireproof Material Plastic Material, Vandal-Proof, I-IP67 Level IP67 | ||||
Ikhebula lamandla | No | ||||
Usayizi womkhiqizo | 231mm × 136mm × 105mm (ikhamera: l × w × h) | ||||
Ubukhulu bephakheji | I-265MMX138MMX230mm (l × w × h). Isisindo sephakheji: 1.2kg | ||||
Uhlu lokupakisha | Ikhamera ye-IP, i-antenna, ukusekela, izikulufa ezikhuphukayo, isikulufa, ikhebula le-USB, ibhukwana |
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi